บ่อน้ำบาดาลราชการ (พสุธารา)
*** เงื่อนไขการสืบค้นตาราง : บ่ออุปโภคบริโภค , บ่อเกษตร :สภาพน้ำ(จืด) :สภาพบ่อ(ใช้การได้)
*** คลิกที่รหัสบ่อ เพื่อดูแผนที่


ลำดับ | `รหัสบ่อ | สถานที่ตั้ง | ประเภท | ความลึก (เมตร) |
ปริมาณน้ำ (เมตร³/ชม.) |
ระดับน้ำปกติ (เมตร) |
ระยะน้ำลด (เมตร) |
น้ำต้นทุน (เมตร³/วัน.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG277 | หมู่ :2 (บ้าน :หนองเต่าคำ ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 75.00 | 10.00 | 3.00 | 15.00 | 80.00 | |||||
2 | 5801G252 | หมู่ :2 (บ้าน :หนองเต่าคำ ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 75.00 | 10.00 | 1.00 | 100.00 | ||||||
3 | DG241 | หมู่ :04 (บ้าน :ป่าเหมือด ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 60.00 | 13.20 | 5.40 | 4.00 | 105.60 | |||||
4 | G873 | หมู่ :05 (บ้าน :แม่แก๊ดน้อย ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 39.00 | 7.20 | 4.43 | .99 | 57.60 | |||||
5 | 6001K002 | หมู่ :05 (บ้าน :แม่แก๊ดน้อย ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 76.00 | 20.00 | 10.00 | 160.00 | ||||||
6 | 5601T083 | หมู่ :06 (บ้าน :โป่ง ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 72.00 | 7.00 | 22.20 | 28.00 | 56.00 | |||||
7 | CM422 | หมู่ :06 (บ้าน :โป่ง ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 52.00 | 11.00 | 34.00 | 4.00 | 88.00 | |||||
8 | CM423 | หมู่ :06 (บ้าน :โป่ง ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 61.50 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 80.00 | |||||
9 | DMR40 | หมู่ :06 (บ้าน :โป่ง ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 42.00 | 4.55 | 3.00 | 3.00 | 36.40 | |||||
10 | CM421 | หมู่ :7 (บ้าน :ศรีบุญเรือง ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 61.50 | 10.00 | 35.00 | 5.00 | 80.00 | |||||
11 | G567 | หมู่ :9 (บ้าน :หนองเต่าคำใหม่ ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 45.00 | 13.23 | 3.60 | 3.98 | 105.84 | |||||
12 | 6001A024 | หมู่ :15 (บ้าน :เกษตรพัฒนา ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 80.00 | 4.00 | 18.00 | 32.00 | ||||||
13 | 5901G298 | หมู่ :17 (บ้าน :แพะใต้พัฒนา ) ต:ป่าไผ่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 52.00 | 7.00 | 8.10 | 23.90 | 56.00 | |||||
14 | 5801G253 | หมู่ :1 (บ้าน :เมืองวะ ) ต:เมืองเล็น อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 57.00 | 10.00 | 3.10 | 100.00 | ||||||
15 | CM208 | หมู่ :1 (บ้าน :เมืองวะ ) ต:เมืองเล็น อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 88.00 | 11.36 | 2.50 | 5.19 | 90.88 | |||||
16 | AFD7232 | หมู่ :5 (บ้าน :หนองก้นครุ ) ต:เมืองเล็น อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 6.82 | 3.05 | 9.15 | 54.56 | ||||||
17 | TG310 | หมู่ :1 (บ้าน :หนองมะจับ ) ต:แม่แฝก อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 33.00 | 10.00 | 2.50 | 6.00 | 80.00 | |||||
18 | 5501A042 | หมู่ :1 (บ้าน :หนองมะจับ ) ต:แม่แฝก อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 24.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 32.00 | |||||
19 | 6101K049 | หมู่ :2 (บ้าน :โป่ง ) ต:แม่แฝก อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 92.00 | 10.00 | 6.00 | 100.00 | ||||||
20 | S82 | หมู่ :2 (บ้าน :โป่ง ) ต:แม่แฝก อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 15.00 | 62.51 | 3.36 | 1.82 | 500.08 | |||||
21 | PW23962 | หมู่ :4 (บ้าน :ร่มหลวง ) ต:แม่แฝก อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 15.20 | 2.00 | 4.50 | 5.90 | 16.00 | |||||
22 | DCD6512 | หมู่ :4 (บ้าน :ร่มหลวง ) ต:แม่แฝก อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 4.50 | 5.00 | 18.00 | 36.00 | ||||||
23 | G1124 | หมู่ :5 (บ้าน :ศรีงาม ) ต:แม่แฝก อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 27.00 | 11.36 | 5.10 | 7.50 | 90.88 | |||||
24 | G538 | หมู่ :9 (บ้าน :พระธาตุ ) ต:แม่แฝก อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 24.00 | 1.14 | 2.10 | .00 | 9.12 | |||||
25 | TG22 | หมู่ :2 (บ้าน :สบแฝก ) ต:แม่แฝกใหม่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 37.50 | 6.82 | 4.50 | 10.50 | 54.56 | |||||
26 | TG21 | หมู่ :2 (บ้าน :สบแฝก ) ต:แม่แฝกใหม่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 39.00 | 4.55 | 6.90 | 3.00 | 36.40 | |||||
27 | TG23 | หมู่ :6 (บ้าน :แพะเจดีย์ ) ต:แม่แฝกใหม่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 37.50 | 6.55 | 3.10 | 3.52 | 52.40 | |||||
28 | TG28 | หมู่ :6 (บ้าน :แพะเจดีย์ ) ต:แม่แฝกใหม่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 55.50 | 4.55 | 3.00 | 4.80 | 36.40 | |||||
29 | G916 | หมู่ :6 (บ้าน :แพะเจดีย์ ) ต:แม่แฝกใหม่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 45.00 | 4.55 | 2.10 | 24.00 | 36.40 | |||||
30 | G634 | หมู่ :7 (บ้าน :วังขุมเงิน ) ต:แม่แฝกใหม่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 66.00 | 27.43 | 5.05 | 7.14 | 219.44 | |||||
31 | PW6380 | หมู่ :8 (บ้าน :แพะห้วยบง ) ต:แม่แฝกใหม่ อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 46.83 | 20.00 | .70 | .60 | 160.00 | |||||
32 | G875 | หมู่ :02 (บ้าน :ป่าลาน ) ต:สันทรายหลวง อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 45.00 | 22.73 | 4.80 | 18.00 | 181.84 | |||||
33 | G1164 | หมู่ :05 (บ้าน :ท่อ ) ต:สันทรายหลวง อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 39.00 | 11.36 | 7.80 | .90 | 90.88 | |||||
34 | CM94 | หมู่ :10 (บ้าน :ครุสภา ) ต:สันนาเม็ง อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 60.00 | 12.00 | 3.00 | 15.00 | 96.00 | |||||
35 | 5901G304 | หมู่ :02 (บ้าน :ป่าก่าง ) ต:สันป่าเปา อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 48.00 | 7.00 | 6.50 | 25.50 | 56.00 | |||||
36 | TG305 | หมู่ :5 (บ้าน :หนองอิ่ง ) ต:สันป่าเปา อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 64.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 120.00 | |||||
37 | G637 | หมู่ :6 (บ้าน :พยากน้อย ) ต:สันป่าเปา อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 45.00 | 24.72 | 4.86 | 9.29 | 197.76 | |||||
38 | G546 | หมู่ :2 (บ้าน :นางเหลียว ) ต:หนองจ๊อม อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 33.00 | 29.23 | 3.21 | 9.31 | 233.84 | |||||
39 | CM502 | หมู่ :07 (บ้าน :สหกรณ์นิคม ) ต:หนองจ๊อม อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 64.00 | 4.00 | 4.10 | 42.05 | 32.00 | |||||
40 | CM381 | หมู่ :02 (บ้าน :ป่าบง ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 52.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 80.00 | |||||
41 | 5501J033 | หมู่ :04 (บ้าน :แม่โจ้ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 84.00 | 10.00 | 20.50 | 10.50 | 80.00 | |||||
42 | TG275 | หมู่ :05 (บ้าน :สหกรณ์นิคม ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 57.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 56.00 | |||||
43 | G662 | หมู่ :06 (บ้าน :ทุ่งป่าเกล็ด ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 39.00 | 31.94 | 1.22 | 7.49 | 255.52 | |||||
44 | CM376 | หมู่ :7 (บ้าน :หนองหาร ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 120.00 | 5.00 | 34.00 | 30.00 | 40.00 | |||||
45 | 5801A010 | หมู่ :7 (บ้าน :หนองหาร ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 63.00 | 6.00 | 15.00 | 10.00 | 60.00 | |||||
46 | 6501D011 | หมู่ :7 (บ้าน :หนองหาร ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 194.00 | 6.00 | 40.00 | 48.00 | ||||||
47 | 6501D012 | หมู่ :7 (บ้าน :หนองหาร ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 200.00 | 5.00 | 31.00 | 40.00 | ||||||
48 | 6401Z012 | หมู่ :10 (บ้าน :เกษตรใหม่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | ||||||
49 | 6401Z013 | หมู่ :10 (บ้าน :เกษตรใหม่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 96.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | ||||||
50 | CM501 | หมู่ :10 (บ้าน :เกษตรใหม่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 120.00 | 3.00 | 20.20 | .00 | 24.00 | |||||
51 | CM509 | หมู่ :10 (บ้าน :เกษตรใหม่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 84.00 | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 80.00 | |||||
52 | CM153 | หมู่ :10 (บ้าน :เกษตรใหม่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 68.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 80.00 | |||||
53 | TG339 | หมู่ :10 (บ้าน :เกษตรใหม่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 68.00 | 20.00 | 7.00 | 12.00 | 160.00 | |||||
54 | G752 | หมู่ :10 (บ้าน :เกษตรใหม่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 78.00 | 4.55 | 36.00 | 24.00 | 36.40 | |||||
55 | DG132 | หมู่ :10 (บ้าน :เกษตรใหม่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 43.50 | 14.09 | 6.00 | 6.00 | 112.72 | |||||
56 | CM503 | หมู่ :11 (บ้าน :สหกรณ์บ้านไร่ ) ต:หนองหาร อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 103.00 | 4.00 | 6.00 | 45.00 | 32.00 | |||||
57 | G829 | หมู่ :2 (บ้าน :ร้องเม็ง ) ต:หนองแหย่ง อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 21.00 | 7.20 | 1.73 | 4.28 | 57.60 | |||||
58 | DG4 | หมู่ :6 (บ้าน :ดงเจริญชัย ) ต:หนองแหย่ง อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 19.50 | 11.36 | 3.00 | 1.20 | 90.88 | |||||
59 | CM206 | หมู่ :6 (บ้าน :ดงเจริญชัย ) ต:หนองแหย่ง อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 80.00 | 10.00 | 2.50 | 12.50 | 80.00 | |||||
60 | 5501J021 | หมู่ :9 (บ้าน :แม่ฮักพัฒนา ) ต:หนองแหย่ง อ:สันทราย เชียงใหม่ | ![]() | 92.00 | 5.00 | 5.80 | 29.10 | 40.00 | |||||
ค่าเฉลี่ย | 60.89 |
11.03 |
8.93 |
9.35 |
89.4 |

บ่อน้ำบาดาลเอกชน (GCL)
Under Development
ลำดับที่ | หมายเลขบ่อ | สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล | ปริมาณน้ำ (m³/hr.) |
ความลึก |
---|---|---|---|---|
1 | Demo-Data | address | 4 | 60 |